Wetterwerte vom 02.03.2021 15:29:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.4 °C | -1.4 °C | 12.6 °C | 2.7 °C |
07:45 | 15:07 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 74 % | 73.0 % | 99.0 % | 94.2 % |
15:21 | 11:49 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.9 °C | -1.7 °C | 8.9 °C | |
07:45 | 15:07 | |||
Windchill | 11.5 °C | -2.7 °C | 12.6 °C | 2.8 °C |
03:26 | 15:07 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1032.6 hPa | 1032.6 hPa | 1035.2 hPa | 1034.4 hPa |
15:22 | 01:56 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1011.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.9 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 6.5 km/h - NO | 1.1 km/h | |
14:27 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 14.4 km/h - NO | 1.2 km/h | |
14:33 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0.2 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 188.0 W/m² | 617 W/m² | 146.9 W/m² | |
11:42 | ||||
Bodentemperatur -10cm | 6.1 °C | 4.4 °C | 6.1 °C | 5.0 °C |
07:49 | 14:56 | |||
Bodentemperatur 5cm | 23.3 °C | -1.1°C | 23.9°C | 6.1°C |
06:16 | 15:21 | |||
Bodenfeuchte -10cm | 35 cb | 34.0cb | 35.0cb | 34.1cb |
00:00 | 11:53 | |||
Blattfeuchte | 0 lf | 0.0lf | 15.0lf | 5.6lf |
10:51 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!